Deskripsi
Indikator Timbangan CAS CI-1580A
Untuk meminta informasi produk dan pemesanan, anda bisa menghubungi marketing kami di Whatsapp melalui tombol diatas atau melalui:
Telepon: 021 8690 6777
Email: sales@timbanganindonesia.com
Indikator Timbangan CAS CI-1580A
|
Model |
CI-1580A |
| Input sensitivity | 0.3V/D |
| Zero adjustment range | -0.6mV1.5mV |
| Loadcell excitation voltage | DC 10V (±5V) |
| Display | 5digit LED display (Letter Size: 12.7(H)x7.3(W)mm) Display under zero point:”-” (minus sign) |
| A/D converting method | ΑΣ |
| A/D internal resolution | 520,000 Count(19bit) |
| A/D conversion speed | 200times/Sec |
| Non-linearity | 0.01% FS |
| Power | VDC 12-24V(200-300mA) |
| Operating temperature | -5°C+40℃ |
| Product size(WxHxD/mm) | (W) 100 X (H) 52 X (D) 125 |
| Product weight(kg) | Approx. 0.45kg |
Hubungi Kami
Ulasan
Belum ada ulasan.