Description
Indikator Timbangan GSC GST-9602
GSC GST-9602 adalah indikator penimbangan performa tinggi yang menawarkan memori untuk 100 set tekanan
Untuk meminta informasi produk dan pemesanan, anda bisa menghubungi marketing kami di Whatsapp melalui tombol diatas atau melalui:
Telepon: 021 8690 6777
Email: sales@timbanganindonesia.com
Indikator Timbangan GSC GST-9602
GSC GST-9602 adalah indikator penimbangan performa tinggi yang menawarkan memori untuk 100 set tekanan
Model |
GST-9602 |
Load cell excitation | 12 VDC±5% |
Load current | 280 mA (max.) 8 (350)ohm load cells max. |
Input sensitivity | 0.6 uV/D to 120 UV/D |
Zero adj, range | 0.35 mV to 24 mV |
Span adjustment | Full digital calibration |
Input impedance | 10 ΜΩ |
Display resolution | 10,000 |
A/D resolution | 100,000 counts |
A/D conv. rate | 70 times/sec |
A/D conversion method | 3 phase tare integrating dual-slop type |
Non linearity | +0.01% of full scale |
Temp. coefficent | Zero. ±(0.2 uV±0.0008% of the initial offset voltage) |
Power source | °C span…±5 ppm/°C of reading |
Net weight | 100, 110, 220, 240 50/60 Hz (factory installation) |
Operating temperature | approx. 4.0 kg |
Operation humidity | -5°C+40°C |
Dimensions (mm) | 95% RH max. (non-condensing) |
Hubungi Kami
Reviews
There are no reviews yet.